将来自危险区的热电阻信号或热电偶/毫伏信号转换成4-20mA信号,经隔离变送输出到安全区。该产品需独立供电,电源、输入和输出三隔离,本安端和非本安端绝缘强度高达2500V,a.c.。
| 规格参数 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||
| 通道数 | 一进二出 | ||||||||||||||||||||||||
| 防爆标记 | [Exia]ⅡC | ||||||||||||||||||||||||
| 适应场所 | 安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区危险场所本安仪表相连。 | ||||||||||||||||||||||||
| 供电电压 | 20~35VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | ≤2.3W(24V电源,20mA输出时) | ||||||||||||||||||||||||
| 危险区信号 | 热电偶
| ||||||||||||||||||||||||
| 安全区信号 | 电流输出:4~20mADC负载电阻:≤800Ω电压输出:1~5VDC负载电阻:≥10KΩ(用户定货时需选择电流或电压输出) | ||||||||||||||||||||||||
| 电源保护 | 电源反向保护 | ||||||||||||||||||||||||
| 输出精度 | 0.3%F.S | ||||||||||||||||||||||||
| 温度漂移 | 0.01%F.S/℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 仪表结构 | 尼龙塑壳结构 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约150g | ||||||||||||||||||||||||
| 适用现场设备 | 二线制、三线制变送器、电流源信号 |
★热电偶隔离式安全栅
| 型号规格 | 附加码 | 说 明 | ||
| SWP7081-Ex | /□ | /□ | /□ | 热电偶隔离安全栅 |
| 输入类型 | /B | B(量程范围:500~1820℃) | ||
| /S | S(量程范围:-50~1769℃) | |||
| /K | K(量程范围:-50~1372℃) | |||
| /E | E(量程范围:-50~1000℃) | |||
| /T | T(量程范围:-200~320℃) | |||
| /J | J(量程范围:-50~1200℃) | |||
| /W | WRe(3-25) (量程范围:0~2300℃) | |||
| 通道1输出类型 | /I | 通道1:4~20mA输出(安全区) | ||
| /V | 通道1:1~5 V 输出(安全区) | |||
| 通道2输出类型 | /I | 通道2:4~20mA输出(安全区) | ||
| /V | 通道2:1~5 V 输出(安全区) | |||
★热电阻隔离式安全栅
| 型号规格 | 附加码 | 说 明 | ||
| SWP7083-Ex | /□ | /□ | /□ | 热电阻隔离安全栅 |
| 输入类型 | /CU50 | Cu50(量程范围:-50~150℃) | ||
| /Pt100 | Pt100(量程范围:-199~850℃) | |||
| /Pt100.1 | Pt100.1(量程范围:-199.9~320.0℃) | |||
| 通道1输出类型 | /I | 通道1:4~20mA输出(安全区) | ||
| /V | 通道1:1~5 V 输出(安全区) | |||
| 通道2输出类型 | /I | 通道2:4~20mA输出(安全区) | ||
| /V | 通道2:1~5 V 输出(安全区) | |||
备注:如用户订货不指定通道输出类型,将按输出类型为4~20mA生产并出厂。
SWP7000-EX系列热电偶/热电阻隔离式安全栅选型 [上传日期:2013-06-05 文件大小:386KB]
SWP7083-EX说明书[上传日期:2014-03-10 文件大小:768.58K]
SWP7081-EX说明书[上传日期:2013-03-10 文件大小:773.04K]